5 - 11 - 2024 ( 90 am )
နိုင်ငံခြားငွေ ပြင်ပစျေးနှုန်းများ
USD 1$ - 4400 - 4500
GBP 1£ - 5670 - 5820
EUR 1€ - 4760 - 4890
SGD 1$ - 3360 - 3430
AUD 1$ - 2880 - 2960
AED 1~ - 1190 - 1220
MYR 1 - 1000 - 1030
THB 1฿ - 129.0 - 132.4
JPY 1¥ - 28.6 - 29.4
HKD 1$ - 562 - 577
CNY 1¥ - 610 - 630
INR 1Rp - 51.9 - 53.3
KRW 1₩ - 3.1 - 3.3
Source - Myanmar Market Price
အရောင်းအဝယ် ကိစ္စရပ်များ လုံးဝမလုပ်ပါ။